OPK手動(dòng)叉車(chē)CP-20S-107 產(chǎn)品說(shuō)明:
采用樹(shù)脂手柄,輕便的手感和良好的機(jī)能性。
鋁合金輪芯的方向輪,操作輕松自在。
內(nèi)藏自動(dòng)檢測(cè)負(fù)荷的閥門(mén),防止超載。
內(nèi)藏簡(jiǎn)單清洗閥門(mén)的裝置,以維護(hù)閥門(mén)的正常狀態(tài)。
OPK**的油泵結(jié)構(gòu),單觸式的空擋杠桿,負(fù)荷時(shí)也可輕松操作行駛。
OPK手動(dòng)叉車(chē)CP-20S-107 產(chǎn)品參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||||||||||
規(guī)格 | *大 | *低位 | *高位 | 貨叉(mm) | 全長(zhǎng) | 全高 | 方向輪 | 載重輪 | 車(chē)體 | ||||
載重 | (mm) | (mm) | 外幅 | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)幅 | (mm) | (mm) | ¢*幅 | ¢*幅 | 自重 | |||
型號(hào) | (kg) | H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | (mm) | (mm) | (kg) |
CP-7M- 85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1,240 | 1,150 | 橡膠 | 聚氨脂 | 51 |
CP-7S-100 | 520 | 1,000 | 920 | 775 | 280 | 1,390 | 150*45 | 65*56 | 55 | ||||
CP-7L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||||
CP-7L-120 | 1,200 | 1,120 | 975 | 1,590 | 64 | ||||||||
CP-10M- 85 | 1,000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1,240 | 1,150 | 橡膠 | 聚氨脂 | 51 |
CP-10S-100 | 520 | 1,000 | 925 | 775 | 280 | 1,390 | 180*60 | 80*56 | 55 | ||||
CP-10L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||||
CP-10L-120 | 1,200 | 1,125 | 975 | 1,590 | 64 | ||||||||
CP-15M- 85 | 1,500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1,260 | 1,170 | 橡膠 | 聚氨脂 | 62 |
CP-15S- 85 | 520 | 220 | 180*60 | 80*73 | 72 | ||||||||
CP-15S- 98 | 980 | 860 | 700 | 1,390 | 73 | ||||||||
CP-15S-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 74 | ||||||||
CP-15S-115 | 1,150 | 1,030 | 870 | 1,560 | 75 | ||||||||
CP-15J- 98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1,390 | 74 | ||||||
CP-15J-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 75 | ||||||||
CP-15L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1,260 | 76 | ||||||
CP-15L-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 80 | ||||||||
CP-15L-122 | 1,220 | 1,100 | 940 | 1,630 | 83 | ||||||||
CP-15L-140 | 1,400 | 1,280 | 1,120 | 1,810 | 93 | ||||||||
CP-20S- 85 | 2,000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1,260 | 1,170 | 橡膠 | 聚氨脂 | 72 |
CP-20S-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 180*60 | 80*73 | 74 | ||||||
CP-20S-115 | 1,150 | 1,030 | 870 | 1,560 | 75 | ||||||||
CP-20L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1,260 | 76 | ||||||
CP-20L-107 | 1,070 | 950 | 790 | 1,480 | 80 | ||||||||
CP-20L-122 | 1,220 | 1,100 | 940 | 1,630 | 83 | ||||||||
CP-20L-140 | 1,400 | 1,280 | 1,120 | 1,810 | 93 | ||||||||
CP-25S-107 | 2,500 | 80 | 200 | 520 | 1,070 | 950 | 790 | 220 | 1,480 | 1,170 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 77 |
CP-25L-122 | 685 | 1,220 | 1,100 | 940 | 385 | 1,630 | 180*60 | 80*73 | 83 | ||||
CP-30S-107 | 3,000 | 85 | 205 | 520 | 1,070 | 1,010 | 770 | 180 | 1,480 | 1,170 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 100 |
CP-30L-122 | 685 | 1,220 | 1,160 | 920 | 345 | 1,630 | 180*60 | W車(chē)輪 | 115 | ||||
CP-30L-160 | 1,600 | 1,540 | 1,300 | 2,010 | 80*73 | 135 | |||||||
CP-35S-107 | 3,500 | 85 | 205 | 520 | 1,070 | 1,010 | 770 | 180 | 1,450 | 1,170 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 102 |
CP-35L-122 | 685 | 1,220 | 1,160 | 920 | 345 | 1,600 | 180*60 | W車(chē)輪 | 117 | ||||
CP-35L-160 | 1,600 | 1,540 | 1,300 | 1,980 | 80*73 | 137 | |||||||
CP-50L-150 | 5,000 | 100 | 220 | 700 | 1,500 | 1,440 | 1,200 | 360 | 1,900 | 1,190 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 220 |
200*70 | W車(chē)輪 | ||||||||||||
CP-50L-180 | 1,800 | 1,760 | 1,500 | 2,200 | 80*73 | 240 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://lubha.cn